Project Description
Die folgende Übersicht unserer Angebote für Butter sowie die Mengen und Verpackungseinheiten rapräsentiert nur einen Ausschnitt aus unserem möglichen Portfolio für Sie. Sprechen Sie uns bitte an und teilen Sie uns mit, was Sie brauchen. Als unabhängiger Händler und Lieferant können wir alles besorgen und liefern und machen Ihnen gerne ein vorteilhaftes Angebot.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Inhalt | Einheit | Hersteller / Marke |
---|---|---|---|---|
400 | Markenbutter 250 | 1 | kg | versch. |
402 | Hochwald Rahmbutter | 1 | kg | Hochwald Foods GmbH |
404 | Markenbutter 125 | 1 | kg | versch. |
410 | Rollenbutter 500 | 1 | kg | versch. |
420 | Blockbutter | 5 | kg | versch. |
510 | Portionsbutter 20 | 2 | kg | versch. |
520 | Portionsbutter 10 | 1 | kg | versch. |
521 | Portionsbutter 15 Schale | 1.5 | kg | versch. |
522 | Portionsbutter 20 fettreduziert | 2 | kg | versch. |
523 | Portionsbutter 10 fettreduziert | 1 | kg | versch. |
550 | Kräuterbutter Rollen | 1 | kg | versch. |
560 | Salzbutter 250 | 1 | kg | versch. |
Auch bei Margarine, Ölen und Fetten können wir Ihnen maßgeschneiderte Angebote unterbreiten. Der folgende Ausschnitt aus unserem Lieferumfang dient gerne zur Orientierung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Inhalt | Einheit | Hersteller / Marke |
---|---|---|---|---|
1605 | Margarine 2,5 kg Stange | 10 | kg | versch. |
1610 | Margarine 500 | kg | versch. | |
1625 | Rama Becher 250 | kg | versch. | |
1635 | Becel 250 | kg | Becel | |
1640 | Becel 20 | 100 | KT | Becel |
1642 | Becel 10 | 100 | KT | Becel |
1647 | Zieh Margarine | kg | versch. | |
1650 | Speiseöl | 10 | Liter | versch. |
1655 | Frittierfett | 10 | kg | versch. |
1657 | Frittierfett, halbflüssig | 10 | kg | versch. |
1660 | Biskin | 10 | kg | Biskin |
1665 | Butterfett | 2,5 | kg | versch. |
1670 | Phase Pflanzenfett flüssig | 1 | Stck. | versch. |
…weitere Produkte aus dem Sortiment gerne auf Anfrage. |